Data Pin IC LM8560
Berikut ini Data Pin IC LM8560
IC LM8560 |
DATA PIN IC LM8560 | |
PIN | KODE |
1 | AM & 10'S HR ag & DE |
2 | PM & 10'S HR b |
3 | 10'S HR c & HR C |
4 | HR b & g |
5 | HR c & d |
6 | HR a & f |
7 | 10'S MIN a & f |
8 | 10'S MIN b & d |
9 | 10's MIN c & d |
10 | 10'S MIN e & MIN e |
11 | MIN b & g |
12 | MIN c & d |
13 | MIN a & f |
14 | COLON OUT |
15 | VSS |
16 | ALARM OUT |
17 | SLEEP OUT |
18 | ALARM OFF |
19 | ALARM DISP |
20 | VDD |
21 | MIN SET |
22 | HOUR SET |
23 | SELLP INPUT |
24 | SNOOZE INPUT |
25 | 50/60 HZ INPUT |
26 | 50/60 HZ SELECT |
27 | CR INPUT |
28 | 12/24 HR SELECT |
Tiang Dusun
YtReparasi merupakan salah satu situs yang membahas tentang elektronik, jaringan listrik. mengenal berbagai komponen elektronik dan cara memperbaiki, merakit berbagai peralatan elektronik dan juga jaringan listrik.